三偏心彈性金屬硬密封蝶閥,金屬硬密封蝶閥
三偏心彈性金屬硬密封蝶閥,金屬硬密封蝶閥的詳細資料:
三偏心彈性金屬硬密封蝶閥采用三偏心(三維偏心)斜錐面密封,利用蝶板擺動接觸密封、密封啟閉無摩擦,關閉時具有越關越緊,密封性能越可靠,開啟確定密封面完全脫離接觸,確保密封 面不損傷。本蝶閥特殊的幾何結構,排除了其它類型蝶閥不能很好密封的缺點,保證了密封面完好的密封。本蝶閥密封面選擇具有耐腐蝕、耐高溫、使用壽命長的材 料制作而成?朔烁邷厥褂脮r熱膨脹閥門易泄漏的缺點。本蝶閥具有雙向密封功能,安裝中不受介質流向的限制(只需控制單向介質,應優先采用有利子密封的方 向安裝),也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。閥桿采用不銹鋼,經過調質處理,有良好的綜合力 學性能和抗腐蝕性,抗擦傷性。
【產品特點】
1、三偏心結構
2、無摩擦關閉
3、防吹出式閥桿
4、ISO 5211 頂法蘭
5、可選加長閥桿
6、可選硬質合金閥座
7、可提供對夾和法蘭連接方式
【執行標準】
設計標準 GB12238、API609、JIS B2064;
結構長度 GB/T15188.2
法蘭標準 GB4216、GB9113、GB9115
試驗標準 GB/T13927、JB/T9092
【產品型號】
材質 | 型號 |
對夾式 | Dt373H-10,Dt343H-16,Dt343H-25,Dt343H-40 |
法蘭式 | Dt343H-10,Dt343H-16,Dt343H-25,Dt343H-40 |
美標閘閥性能規范公稱壓力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
密封試驗壓力(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
殼體試驗壓力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | |
適用溫度(℃) | ≤300℃ | ||||
材料 | 閥體、蝶板 | WCB,CF8,CF3 | |||
填料 | 聚四氟乙烯 | ||||
手輪、手柄 | QT450-10 | ||||
密封圈 | 不銹鋼 | ||||
閥桿 | 2Cr13 |
三偏心多層次金屬硬密封蝶閥外形尺寸(mm)公稱通徑 |
結構長度 (標準值) |
外形尺寸(參考值 ) | 連接尺寸(標準值) | ||||||||||||||||||||||
L | H | Dd343H | Dd643H | Dd943H | PN4.0MPa | ||||||||||||||||||||
mm | inch | 短 | 長 | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | ||||||||||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 | ||||||||||||
65 | 2 1/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 355 | 92 | 550 | 250 | 255 | 185 | 145 | 8-18 | |||||||||
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 625 | 355 | 92 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 | |||||||||
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 645 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 235 | 190 | 8-22 | |||||||||
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 675 | 550 | 138 | 640 | 250 | 255 | 270 | 220 | 8-26 | |||||||||
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 715 | 550 | 138 | 705 | 300 | 315 | 300 | 250 | 8-26 | |||||||||
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 800 | 550 | 138 | 775 | 300 | 315 | 375 | 320 | 12-30 | |||||||||
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 850 | 550 | 138 | 945 | 300 | 315 | 450 | 385 | 12-33 | |||||||||
300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 925 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 515 | 450 | 16-33 | |||||||||
350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 830 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 580 | 510 | 16-36 | |||||||||
400 | 6 | 216 | 310 | 350 | 915 | 450 | 470 | 1070 | 650 | 280 | 1210 | 300 | 315 | 660 | 585 | 16-39 | |||||||||
450 | 8 | 222 | 330 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1190 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 685 | 610 | 20-39 | |||||||||
500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1415 | 575 | 714 | 755 | 670 | 20-42 |
關鍵詞:三偏心彈性金屬硬密封蝶閥,金屬硬密封蝶閥
關鍵詞:三偏心彈性金屬硬密封蝶閥,金屬硬密封蝶閥