四氟密封蝶閥,對夾碟閥
四氟密封蝶閥,對夾碟閥的詳細資料:
四氟密封蝶閥適用于各種不同類型工業管道中液體和氣體(包括蒸 氣)的輸送,特別是具有嚴重腐蝕性介質的使用場合,如:硫酸、氫氟酸、磷酸、氯氣、強堿、王水等具有強腐蝕性的介質。
【產品特點】
1、蝶板,閥桿,閥體,同心設計扭矩小
2、可雙向安裝
3、自清潔式閥座
4、防吹出式閥桿
5、ISO 5211 頂法蘭
6、可選加長式閥桿
7、可提供對夾和法蘭連接方式
【執行標準】
設計標準 GB12238、API609、JIS B2064;
結構長度 GB/T15188.2
法蘭標準 GB4216、GB9113、GB9115
試驗標準 GB/T13927、JB/T9092
【產品型號】
材質 | 型號 |
對夾式 | D71F-10,D71F-16,D371F-10,D371F-16 |
法蘭式 | D41F-10,D41F-16,D341F-10,D341F-16 |
四氟密封性能規范公稱壓力(MPa) | 1.0 | 1.6 | |
密封試驗壓力(MPa) | 1.1 | 1.76 | |
殼體試驗壓力(MPa) | 1.5 | 2.4 | |
適用溫度(℃) | ≤300℃ | ||
材料 | 閥體、蝶板 | HT200襯氟 | |
填料 | 聚四氟乙烯 | ||
手輪、手柄 | QT450-10 | ||
密封圈 | HT200襯氟 | ||
閥桿 | 2Cr13襯氟 |
四氟密封蝶閥外形尺寸DN (mm) |
NPS (inch) |
L | D | D1 | D2 | F | B | N-фD | W | D0 | H |
PN0.6MPa | |||||||||||
40 | 1 1/2 | 106 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-ф14 | 160 | 140 | |
50 | 2 | 108 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-ф14 | 200 | 160 | |
65 | 2 1/2 | 112 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4-ф14 | 250 | 160 | |
80 | 3 | 114 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-ф18 | 250 | 170 | |
100 | 4 | 127 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-ф18 | 300 | 180 | |
125 | 5 | 140 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8-ф18 | 300 | 275 | |
150 | 6 | 140 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-ф18 | 200 | 295 | |
200 | 8 | 152 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8-ф18 | 200 | 320 | |
250 | 10 | 250 | 370 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12-ф18 | 240 | 385 | |
300 | 12 | 270 | 435 | 375 | 362 | 4 | 24 | 12-ф23 | 240 | 390 | |
350 | 14 | 290 | 485 | 445 | 412 | 4 | 26 | 12-ф23 | 240 | 460 | |
400 | 16 | 310 | 535 | 495 | 462 | 4 | 28 | 16-ф23 | 280 | 510 | |
450 | 18 | 330 | 590 | 550 | 518 | 4 | 28 | 16-ф23 | 280 | 540 | |
500 | 20 | 350 | 640 | 600 | 568 | 4 | 30 | 16-ф23 | 320 | 570 | |
600 | 24 | 390 | 755 | 705 | 670 | 5 | 30 | 20-ф25 | 320 | 660 | |
700 | 28 | 430 | 860 | 810 | 775 | 5 | 32 | 24-ф25 | 360 | 710 | |
800 | 32 | 470 | 975 | 920 | 880 | 5 | 34 | 24-ф30 | 360 | 780 | |
900 | 36 | 510 | 1075 | 1020 | 980 | 5 | 36 | 24-ф30 | 380 | 885 | |
1000 | 40 | 550 | 1175 | 1120 | 1080 | 5 | 36 | 28-ф30 | 400 | 990 | |
PN1.0MPa | |||||||||||
40 | 1 1/2 | 106 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-ф18 | 160 | 140 | |
50 | 2 | 108 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-ф18 | 200 | 160 | |
65 | 2 1/2 | 112 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-ф18 | 250 | 165 | |
80 | 3 | 114 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-ф18 | 250 | 170 | |
100 | 4 | 127 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-ф18 | 300 | 180 | |
125 | 5 | 140 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-ф18 | 300 | 275 | |
150 | 6 | 140 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-ф23 | 200 | 295 | |
200 | 8 | 152 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-ф23 | 200 | 320 | |
250 | 10 | 250 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-ф23 | 240 | 385 | |
300 | 12 | 270 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-ф23 | 240 | 390 | |
350 | 14 | 290 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-ф23 | 240 | 460 | |
400 | 16 | 310 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-ф25 | 280 | 510 | |
450 | 18 | 330 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-ф25 | 280 | 540 | |
500 | 20 | 350 | 380 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-ф25 | 320 | 570 | |
600 | 24 | 390 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-ф30 | 320 | 660 | |
700 | 28 | 430 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 20-ф30 | 360 | 710 | |
800 | 32 | 470 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 44 | 24-ф34 | 360 | 780 | |
900 | 36 | 510 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 46 | 28-ф34 | 380 | 885 | |
1000 | 40 | 550 | 1220 | 1160 | 1115 | 5 | 50 | 28-ф34 | 400 | 990 |
關鍵詞:四氟密封蝶閥,對夾碟閥
關鍵詞:四氟密封蝶閥,對夾碟閥