ZJHN精小型氣動薄膜雙座調節閥,雙座調...
ZJHN精小型氣動薄膜雙座調節閥,雙座調節閥,調節閥規格的詳細資料:
ZJHN精小型氣動薄膜雙座調節閥閥體內有兩個閥座,流體通過閥芯的上下密封面流出,不平衡力小,是一種平衡式結構,允許使用壓差較大,適用于壓差大,流量大,泄漏量要求不嚴格要求的場合,廣泛應用于石油、化工 、制藥、冶金、電站、等工業部門,控制氣體、液體、蒸汽等介質。
【執行標準】
設計規范:GB/T 17213.1
結構長度:GB/T 12221
試驗與檢驗:ASME B16.104
法蘭連接:JB/T79、GB9112~9131、HG20592、SH3406、ANSI B16.5
產品標識:GB/T 12220
供貨規范:JB/T 7928
【技術參數】
ZJHN精小型氣動薄膜雙座調節閥 技術參數公稱通徑DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||||||||||||
閥座直徑do (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||||||||||
額定流量系數Kv | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |||||||||||||
允許壓差(MPa) | 5.8 | 4.9 | 3.8 | 2.9 | 4.0 | 3.3 | 2.6 | 3.6 | 3.0 | 2.3 | |||||||||||||||
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||||||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.6,2.5、4.0、6.4MPa | ||||||||||||||||||||||||
閥體可選材質 | WCB、CF8,CF3,CF3M,CF8M | ||||||||||||||||||||||||
閥芯可選材質 | 304,316 | ||||||||||||||||||||||||
流量特性 | 等百分比特性,線性特性 | ||||||||||||||||||||||||
基本誤差% | 不帶定位器±4% ,帶定位器±1% | ||||||||||||||||||||||||
回差% | 不帶定位器±2.5% ,帶定位器1% | ||||||||||||||||||||||||
死區% | 不帶定位器±2.5%,帶定位器0.8% | ||||||||||||||||||||||||
允許泄漏量 | ≤額定流量x10-3 | ||||||||||||||||||||||||
可調范圍 | 50:1 | ||||||||||||||||||||||||
環境溫度℃ | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
氣源 | 壓力:0.14、0.25、0.4MPa,接頭:M10x1 | ||||||||||||||||||||||||
可選配件 | 定位器、手輪機構、空氣過濾減壓器 | ||||||||||||||||||||||||
公稱壓力/介質溫度/閥體材料 | 1.6MPa | 常溫-20℃~+200℃/ 鑄鐵HT200 | |||||||||||||||||||||||
4.0MPa | 常溫-20℃~+200℃/ 鑄鋼WCB, 鑄不銹鋼CF8,CF3 | ||||||||||||||||||||||||
中溫-40℃~+450℃/ 鑄鋼WCB, 鑄不銹鋼CF8,CF3 | |||||||||||||||||||||||||
6.4MPa | 常溫-20℃~+200℃ 鑄鋼WCB 鑄不銹鋼CF8,CF3 | ||||||||||||||||||||||||
中溫-40℃~+450℃/ 鑄鋼WCB, 鑄不銹鋼CF8,CF3 |
ZJHN精小型氣動薄膜雙座調節閥外形尺寸(mm)公稱通徑 | 執行機構 | H | ΦA | H1 | L | |||
常溫型 | 散熱型 | PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | ||||
25 | ZHA22 | 498 | 648 | 285 | 117 | 185 | 190 | 205 |
32 | ZHA22 | 501 | 651 | 285 | 120 | 200 | 210 | 220 |
40 | ZHA22 | 522 | 691 | 285 | 139 | 220 | 230 | 240 |
50 | ZHA22 | 530 | 699 | 285 | 144 | 250 | 255 | 265 |
65 | ZHA34 | 645 | 815 | 363 | 188 | 275 | 285 | 295 |
80 | ZHA34 | 661 | 835 | 363 | 208 | 305 | 310 | 325 |
100 | ZHA34 | 687 | 887 | 363 | 220 | 350 | 355 | 370 |
125 | ZHA34 | 1234 | 1444 | 363 | 270 | 410 | 425 | 440 |
150 | ZHA45 | 1242 | 1492 | 470 | 280 | 450 | 460 | 475 |
200 | ZHA45 | 1394 | 1654 | 470 | 320 | 550 | 560 | 570 |
Z | J | H | N | 16 | C | G | K |
自控閥門 | 執行機構: | 多彈簧氣動薄膜執行機構 | 閥門結構類型: | 公稱壓力: | 閥體材質: | 溫度類型: | 作用型式: |
J:表示精小型 | P:表示單座 | 16:表示1.6MPa | C:表示碳鋼 | G:中溫型常溫省略 | K:表示氣開型 | ||
N:表示雙座 | 25:表示2.5MPa | P:表示不銹鋼 | B:表示氣關型 | ||||
M:表示套筒閥 | 40:表示4.0MPa | F46:表示閥體襯氟 | |||||
64:表示6.4MPa |
關鍵詞:ZJHN精小型氣動薄膜雙座調節閥,雙座調節閥,調節閥規格
關鍵詞:ZJHN精小型氣動薄膜雙座調節閥,雙座調節閥,調節閥規格