ZJHP精小型氣動薄膜單座調節閥,單座調...
ZJHP精小型氣動薄膜單座調節閥,單座調節閥的詳細資料:
ZJHP精小型氣動薄膜單座調節閥采用頂部導向結構,配用多彈簧執行機構和低流阻調節閥體組成,根據需要配合定位器組成調節型閥門或單獨使用起切斷閥作用。流體通道設計采用S流線型、壓降損失小、閥容量大、流量特性精確。單座閥閥體直通單座蓋上導向結構,閥芯為柱塞型結構,與普通單座閥相比具有體積小,重量輕,流量大等特點適用于流量大,泄漏量要求嚴格的場合。 廣泛應用于精確控制氣體、液體等介質的工藝參數對壓力、流量、溫度、液位保持在給定值,特別適用于允許泄漏量小且閥前后壓差不大的場合。
【執行標準】
設計規范:GB/T 17213.1
結構長度:GB/T 12221
試驗與檢驗:ASME B16.104
法蘭連接:JB/T79、GB9112~9131、HG20592、SH3406、ANSI B16.5
產品標識:GB/T 12220
供貨規范:JB/T 7928
【技術參數】
ZJHP精小型氣動薄膜單座調節閥技術參數公稱通徑DN | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||||||||||||
閥座直徑do (mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||||||
額定流量系數Kv | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |||||||||||||
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 6300 | 900 | 1400 | ||||||||||||||
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.6,2.5、4.0、6.4MPa | |||||||||||||||||||||||||||||
閥體可選材質 | WCB、CF8,CF3,CF3M,CF8M | |||||||||||||||||||||||||||||
閥芯可選材質 | 304,316 | |||||||||||||||||||||||||||||
流量特性 | 等百分比特性,線性特性和快開特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
基本誤差% | 不帶定位器±5% ,帶定位器±1% | |||||||||||||||||||||||||||||
回差% | 不帶定位器±3% ,帶定位器1% | |||||||||||||||||||||||||||||
死區% | 不帶定位器±3%,帶定位器0.4% | |||||||||||||||||||||||||||||
允許泄漏量 | ≤額定流量x10-4 | |||||||||||||||||||||||||||||
可調范圍 | 50:1 | |||||||||||||||||||||||||||||
環境溫度℃ | -40~+85 | |||||||||||||||||||||||||||||
公稱壓力/介質溫度/閥體材料 | 1.6MPa | 常溫-20℃~+200℃/ 鑄鐵HT200 | ||||||||||||||||||||||||||||
4.0MPa | 常溫-20℃~+200℃/ 鑄鋼WCB, 鑄不銹鋼CF8,CF3 | |||||||||||||||||||||||||||||
中溫-40℃~+450℃/ 鑄鋼WCB, 鑄不銹鋼CF8,CF3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6.4MPa | 常溫-20℃~+200℃ 鑄鋼WCB 鑄不銹鋼CF8,CF3 | |||||||||||||||||||||||||||||
中溫-40℃~+450℃/ 鑄鋼WCB, 鑄不銹鋼CF8,CF3 |
ZJHP精小型氣動薄膜單座調節閥允許壓差(MPa)開關方式 | 執行機構型號 | 彈簧范圍KPa | 氣源壓力MPa | 公稱通徑(閥座直徑)mm | ||||||||||||
20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||||
10 | 12 | 15 | 20 | |||||||||||||
氣關 | ZHA-22 |
20-100 20-100 40-200 |
0.14 0.25 0.4 |
6.4 6.4 6.4 |
6.19 6.4 6.4 |
3.96 6.4 6.4 |
2.2 6.4 6.4 |
1.4 6.4 6.4 |
||||||||
ZHA-23 |
20-100 20-100 40-200 |
0.56 3.64 5.04 |
||||||||||||||
ZHA-34 |
20-100 20-100 40-200 |
0.35 2.30 3.18 |
||||||||||||||
ZHA-45 |
20-100 20-100 40-200 |
0.34 2.21 3.06 |
0.22 1.43 1.98 |
0.14 0.91 1.26 |
||||||||||||
氣開 | ZHB-22 |
20-100 40-100 80-240 |
0.14 0.25 0.4 |
4.64 6.4 6.4 |
3.09 6.4 6.4 |
1.98 5.94 6.4 |
1.11 3.3 6.4 |
0.7 2.1 4.9 |
0.10 0.66 0.92 |
0.06 0.37 0.52 |
||||||
ZHB-23 |
20-100 40-100 80-240 |
0.28 0.84 1.95 |
0.18 0.53 1.25 |
|||||||||||||
ZHB-34 |
20-100 40-100 80-240 |
0.17 0.51 1.18 |
0.11 0.33 0.78 |
0.07 0.21 0.5 |
||||||||||||
ZHB-45 |
20-100 40-100 80-240 |
0.05 0.15 0.36 |
0.03 0.09 0.21 |
ZJHP精小型氣動薄膜單座調節閥外形尺寸(mm) 公稱通徑 |
L | H | H1 | ФA | ||||||
PN1.6、2.5 |
PN4.0 | PN6.4 | 普通 | 高溫 | PN1.6 | PN2.5 | PN4.0 | PN6.4 | ||
G3/4″ | 120 | 120 | 120 | 253 | 31 | 31 | 236 | |||
20 | 181 | 194 | 206 | 398.5 | 548.5 | 45 | 52.5 | 65 | 285 | |
25 | 184 | 197 | 210 | 410.5 | 560.5 | 50 | 57.5 | 70 | ||
40 | 222 | 235 | 251 | 455 | 620 | 65 | 75 | 85 | ||
50 | 254 | 267 | 286 | 457.5 | 627.5 | 70 | 82.5 | 90 | ||
65 | 276 | 292 | 311 | 610 | 790 | 80 | 92.5 | 102.5 | 360 | |
80 | 298 | 317 | 337 | 622 | 8.7 | 95 | 100 | 107.5 | ||
100 | 352 | 368 | 394 | 640 | 850 | 105 | 110 | 117.5 | 125 | |
150 | 451 | 473 | 508 | 870 | 1130 | 132.5 | 142.5 | 150 | 172.5 | 470 |
200 | 600 | 610 | 650 | 890 | 1150 | 160 | 170 | 187.5 | 207.5 |
【型號說明】
Z | J | H | P | 16 | C | G | K |
自控閥門 | 執行機構: | 多彈簧氣動薄膜執行機構 | 閥門結構類型: | 公稱壓力: | 閥體材質: | 溫度類型: | 作用型式: |
J:表示精小型 | P:表示單座 | 16:表示1.6MPa | C:表示碳鋼 | G:中溫型常溫省略 | K:表示氣開型 | ||
N:表示雙座 | 25:表示2.5MPa | P:表示不銹鋼 | B:表示氣關型 | ||||
M:表示套筒閥 | 40:表示4.0MPa | F46:表示閥體襯氟 | |||||
64:表示6.4MPa |
關鍵詞:ZJHP精小型氣動薄膜單座調節閥,單座調節閥
關鍵詞:ZJHP精小型氣動薄膜單座調節閥,單座調節閥